バッグ
ブランド腕時計通販はトキオカ TOP > ディオール > バッグ > レディディオール バッグ ミニ
お問い合わせ番号 | D2681 |
---|---|
ブランド名 | ディオール |
商品名 | レディディオール バッグ ミニ |
型番 | M0505SLOI_M989 |
商品程度 | 中古品(A/Bランク) |
付属品 | ショルダーストラップ |
素材 | ウルトラマット カーフスキン |
サイズ | 幅16.5cm × 高さ15cm × 奥行き 7.5cmショルダー長さ:約118cm |
色 | ブラック |
備考 | 注意:中古品バッグに関しましては、ハンドルやショルダー部分、表面等々全体的に違和感があると感じられる場合がございます。そういったことに敏感な方や神経質な方、気になる方は必ず、ご注文いただく前に当店にお問い合わせ下さいますよう、お願いいたします。 商品案内:ディオールより「レディディオール バッグ ミニ」のご紹介です。 高級感のあるブラックのウルトラマットカーフスキン、同色のメタルのDIOR金具が目を惹くアイテム。 上品な飽きの来ないデザインは様々なシーンで活躍すること間違いありません。 程度説明:金具にキズ、コーティングハガレがございます。四隅カドにスレや底面にキズ、押し跡、ヨゴレがございます。表面に赤いヨゴレがございます。ハンドルにヨゴレやキズがございます。ハンドル片側付け根にやや歪みがございます。フラップにキズやヨゴレ、フラップ周辺にもヨゴレやキズ、スレがございます。内側にキズやスレがございます。底鋲やショルダー金具にキズ、コーティングハガレがございます。 製造番号:― 製造刻印:― 機能 :開閉形式/フラップ開閉式 内側:ファスナーポケット×1 |
現金でお支払いの場合 | 572,000円 |
<< 前の商品へ | 次の商品へ >> |
他にもこんな商品を見ています。
お支払い方法について
当サイトでは、銀行振込、現金代引き決済、クレジットカード決済、ショッピングローンによるお支払いが可能です。
銀行振込の際はお近くの金融機関から、下記の銀行口座にお振込ください。この場合、振込手数料がお客様のご負担になりますのでご了承ください。また、お振込の際は、ご注文時のお名前をご入力いただきますようお願いいたします。
購入日より3営業日以内にご入金ください。期限を過ぎますと自動キャンセルとさせていただきます。予めご了承ください。
銀行名 | 三菱UFJ銀行 | 口座番号 | 普通口座 1008180 |
---|---|---|---|
支店名 | 阿倍野橋西支店 (アベノバシニシシテン) |
口座名義 | 大阪屋百貨株式会社 (オオサカヤヒャッカカブシキガイシャ) |
銀行名 | 池田泉州銀行 | 口座番号 | 普通口座 3132319 |
---|---|---|---|
支店名 | 昭和町支店 | 口座名義 | 大阪屋百貨株式会社 (オオサカヤヒャッカカブシキガイシャ) |
商品が到着した際に配達員に代金をお支弘いください。
※代金引換の上限金額は50万円になります
クレジットカードでの決済が可能です。
JCB/VISA/Master/DC/ダイナース/アメリカンエキスプレス
その他のクレジットカードにつきましてもお問い合わせください。
ジャックス、アプラスのショッピングローンを取り扱っております。
各社クレジットカードをお持ちで無い方でも分割払いがご利用いただけます。
※ご利用には各社の審査が必要となっております。
※支払期間および支払回数、手数料額(実質年率)は、下記の各社「返済シミュレータ」にてご確認ください。
<分割払手数料早見表>
提携会社毎の手数料(100円あたりの手数料額)比較です。
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャックス | 1.00 | 1.50 | 0.72 | 1.20 | 1.44 | 1.80 | 2.16 | 2.40 | 2.88 | 3.60 | 4.32 |
アプラス | 0.36 | - | 0.72 | 1.20 | 1.44 | 1.80 | 2.16 | 2.40 | 2.88 | 3.60 | 4.32 |
支払回数 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | 66回 | 72回 | 78回 | 84回 | 96回 | 108回 | 120回 |
ジャックス | 5.04 | 5.76 | 6.48 | 7.20 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 12.96 | 14.40 |
アプラス | 5.04 | 5.76 | 6.48 | 7.20 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 12.96 | 14.40 |
また、ジャックス、アプラスでは通常分割払い以外にもスキップ払いやボーナスオンリー払いなどのお支払い方法をご用意しております。
お支払い方法ごとの手数料(100円あたりの手数料額)は下記にてご確認ください。
オリコクレジットローンも取り扱っております。ご希望の方はお問い合わせください。
<スキップ払い>
据置月数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャックス | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
アプラス | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
※上記手数料を分割払い手数料に加算。
最大6ヵ月先までお支払開始月を先延ばしできます。
<ボーナスオンリー払い>
ボーナス回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャックス | 3.00 | 3.70 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 6.10 |
アプラス | 3.00 | 3.70 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 6.10 |
※ボーナス月(夏6,7,8月、冬12,1月)のみのお支払い。
配送方法について
商品引渡し時期に関して
平日12時までにご入金の確認ができましたら「当日配送」いたします。配送時は、すべての商品に代金相当の保険をかけております。安心してご購入ください。